Schwimmkrebs - Aeger tipularius
- Artikel-Nr.: PK-2264
Zuletzt angesehen
Fossil: | Schwimmkrebs |
Fundort: | Solnhofener Plattenkalk, Eichstätt |
Formation: | Tithonium, Weißjura-Gruppe, Altmühltal-Formation, Eichstätt-Subformation (früher Malm zeta 2a/b) |
Alter: | ca. 150 Millionen Jahre |
Gesamtgröße: | ca. 21 x 42 cm, Dicke der Platte |
Größe des Fossils: | Körperlänge entlang des Körpers gemessen |
Dicke: | ca. 1,3 cm |
Lieferung inkl.: | Etikett mit allen wichtigen Daten |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten, stehen Ihnen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: